Österreich
36.000+ Kanäle
137.000+ Titel
IPTV für Österreich, mit deutschsprachigem Programm.
Zugang zu über 36.000 Live-Kanälen und mehr als 137.000 Filmen und Serien, eingerichtet mit Axon Player, IBO Player oder IPTV Smarters Pro. Kostenloser Test per WhatsApp, Preise in Euro ohne Vertragsbindung.
Geräte-Matrix
Kompatible Player je Gerät
fire-tv-stick
Axon Player, IPTV Smarters Pro, TiviMate
smart-tv
Axon Player, IPTV Smarters Pro, Smart-TV-Player
android
Axon Player, IBO Player, TiviMate
apple
Axon Player, IPTV Smarters Pro, GSE Smart IPTV
pc-mac
Axon Player, VLC, IPTV Smarters Pro
mag-box
Portal-Zugang
Preis-Konsole
Tarife im Überblick
| Laufzeit | Preis | Pro Monat | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 15 € | 15,00 € | Kaufen – 1 Gerät, 1 Monat |
| 3 Monate | 29 € | 9,67 € | Kaufen – 1 Gerät, 3 Monate |
| 6 Monate beliebt | 49 € | 8,17 € | Kaufen – 1 Gerät, 6 Monate |
| 12 Monate | 69 € | 5,75 € | Kaufen – 1 Gerät, 12 Monate |
| Laufzeit | Preis | Pro Monat | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 25 € | 25,00 € | Kaufen – 2 Geräte, 1 Monat |
| 3 Monate | 49 € | 16,33 € | Kaufen – 2 Geräte, 3 Monate |
| 6 Monate beliebt | 83 € | 13,83 € | Kaufen – 2 Geräte, 6 Monate |
| 12 Monate | 117 € | 9,75 € | Kaufen – 2 Geräte, 12 Monate |
| Laufzeit | Preis | Pro Monat | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 34 € | 34,00 € | Kaufen – 3 Geräte, 1 Monat |
| 3 Monate | 66 € | 22,00 € | Kaufen – 3 Geräte, 3 Monate |
| 6 Monate beliebt | 112 € | 18,67 € | Kaufen – 3 Geräte, 6 Monate |
| 12 Monate | 158 € | 13,17 € | Kaufen – 3 Geräte, 12 Monate |
| Laufzeit | Preis | Pro Monat | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 45 € | 45,00 € | Kaufen – 5 Geräte, 1 Monat |
| 3 Monate | 87 € | 29,00 € | Kaufen – 5 Geräte, 3 Monate |
| 6 Monate beliebt | 147 € | 24,50 € | Kaufen – 5 Geräte, 6 Monate |
| 12 Monate | 207 € | 17,25 € | Kaufen – 5 Geräte, 12 Monate |
Hinweis
Unabhängig vom Wohnort
Der Zugang funktioniert über das normale Internet, zum Beispiel in Wien, Graz, Linz, Salzburg oder Innsbruck — und überall sonst mit ausreichender Internetverbindung.
Die Stabilität Ihres Zugangs hängt von Ihrer eigenen Internetverbindung ab, nicht vom Wohnort. Für 4K empfehlen wir mindestens 25 Mbit/s im Download, per LAN-Kabel oder stabilem 5-GHz-WLAN.
Bereit?
Erst testen, dann entscheiden.
Kein Risiko, keine Zahlungsdaten für den Test. Schreiben Sie uns Ihr Gerät, wir schicken Ihnen die passenden Zugangsdaten.